
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 355 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 354 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 353 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 352 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 351 | 0924 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 350 | 5834 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 349 | 9786 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 348 | 3697 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 347 | 9399 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 346 | 2334 |
